| 佳能 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| A640 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 2790 | -- |
| S3 IS | 600万/12倍/2英寸 | 3280 | ↓20 |
| IXUS 60 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2090 | ↓10 |
| IXUS 65 | 600万/3倍/3英寸 | 2330 | -- |
| IUXS 800 IS | 600万/3.8倍/2.5英寸 | 2580 | -- |
| IUXS 850 IS | 710万/3.8倍/2.5英寸 | 2900 | ↓180 |
| IUXS 900 Ti | 1000万/3倍/2.5英寸 | 3260 | -- |
| EOS 400D | 1010万/(无)/2.5英寸 | 5450 | -- |
| A630 | 800万/4倍/2.5英寸 | 2330 | -- |
| A700 | 600万/6倍/2.5英寸 | 2000 | -- |
| A710 IS | 710万/6倍/2.5英寸 | 2200 | -- |
| S2 IS | 500万/12倍/1.8英寸 | 缺货 | -- |
| S80 | 800万/3.6倍/2.5英寸 | 3490 | -- |
| A530 | 500万/4倍/1.8英寸 | 1350 | -- |
| IXUS 800 IS | 600万/4倍/2.5英寸 | 2680 | -- |
| EOS 5D | 1280万/(无)/2.5英寸 | 21000 | -- |
| A540 | 600万/4倍/2.5英寸 | 1680 | -- |
| A430 | 400万/4倍/1.8英寸 | 1100 | -- |
| EOS 30D(套机) | 820万/(无)/2.5英寸 | 13500 | -- |
| IXUS i Zoom | 500万/2.4倍/1.8英寸 | 1850 | -- |
| EOS 30D | 820万/(无)/2.5英寸 | 8860 | -- |
| A420 | 400万/3.2倍/1.8英寸 | 990 | -- |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
20日数码相机报价 佳能大力调价促销
字号: 小 中 大 | 打印 发布: 2006-10-22 05:13 作者: wangdi1900 来源: 查看: 187次
佳能新品全面上市后,就开始从价格上来遏制对手了。今天佳能三款重要机型纷纷调整了价格,成为同类机型中相当实惠的选择。这次调价的主角是最新上市的IXUS 850 IS,其最新价格调整为了2900元,一举突破了3000元防线。而同时S3 IS这款长焦机主力的价格也调整到了3280元,而IXUS 60这款实惠的便携相机的价格更是摆出了冲击2000元的架势,最新报价只有2090元。这次调价后,至少在实惠的便携机,顶级便携机以及长焦机中,佳能都占据优势了,之后,只要其他厂家应战,我们消费者就能得实惠了。

